Unsere Mannschaften Sommer 2026
23 Mannschaften des SVHR Tennis nehmen in der Saison Sommer 2026 an den Punktspielen des Hamburger Verbandes teil – von der Nordliga bis zu den unteren Spielklassen. Wähle eine Mannschaft, um direkt zu ihren Spielen zu springen.
Damen
Damen
6. PlatzKlasse II Gr. 002
Spiele →Pokal Damen 30
1. PlatzKlasse III Gr. 134
Spiele →Damen 40
3. PlatzKlasse VII Gr. 050
Spiele →Damen 50
1. PlatzKlasse II Gr. 054
Spiele →Damen 50 II
2. PlatzKlasse VI Gr. 061
Spiele →Pokal Damen 50
4. PlatzKlasse II Gr. 142
Spiele →Damen 60
5. PlatzHamburg Liga Gr. 065
Spiele →Damen 60 II
2. PlatzKlasse II Gr. 066
Spiele →Herren
Herren
3. PlatzKlasse III Gr. 020
Spiele →Herren II
4. PlatzKlasse VI Gr. 025
Spiele →Herren 30
6. PlatzNordliga 2
Spiele →Herren 40
1. PlatzKlasse II Gr. 082
Spiele →Herren 40 II
2. PlatzKlasse VII Gr. 095
Spiele →Herren 50
4. PlatzKlasse V Gr. 105
Spiele →Herren 55
3. PlatzKlasse IV Gr. 113
Spiele →Pokal Herren 60
3. PlatzKlasse III Gr. 160
Spiele →Herren 70
2. PlatzKlasse III Gr. 127
Spiele →Jugend
Junioren U12
1. PlatzKlasse V Gr. 202
Spiele →Junioren U15
4. PlatzKlasse II Gr. 209
Spiele →Junioren U15 II
2. PlatzKlasse IV Gr. 216
Spiele →Juniorinnen U15
1. PlatzKlasse IV Gr. 178
Spiele →Junioren U18
5. PlatzKlasse III Gr. 230
Spiele →Juniorinnen U18
2. PlatzKlasse V Gr. 191
Spiele →Medenspiele
| Datum | Mannschaft | Gegner | Ergebnis / Status | |
|---|---|---|---|---|
| Sa 25.04.202614:00 Uhr | Auswärts | Herren 40 II | TC Eichenhof II | 3:6 |
| Mi 29.04.202616:30 Uhr | Heim | Juniorinnen U18 | Walddörfer SV | 4:2 |
| Mi 29.04.202616:30 Uhr | Auswärts | Junioren U18 | THC von Horn und Hamm | 6:0 |
| Fr 01.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Herren 40 | Farmsener TV | 2:7 |
| Fr 01.05.202609:00 Uhr | Heim | Pokal Damen 30 | Winterhude-Eppendorfer TV | 4:2 |
| Sa 02.05.202609:00 Uhr | Heim | Junioren U12 | TuS Hamburg | 6:0 |
| Sa 02.05.202614:00 Uhr | Heim | Pokal Herren 60 | Pöseldorfer Club | 1:5 |
| So 03.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Herren II | THC Altona-Bahrenfeld III | 7:2 |
| So 03.05.202611:00 Uhr | Heim | Herren 30 | Westerrönfelder SV v. 1922 | 3:6 |
| So 03.05.202614:00 Uhr | Auswärts | Herren | Eimsbütteler TV III | 6:3 |
| Di 05.05.202616:30 Uhr | Auswärts | Juniorinnen U15 | SC Poppenbüttel | 0:6 |
| Di 05.05.202616:30 Uhr | Auswärts | Junioren U15 | SC Victoria Hamburg II | 4:2 |
| Di 05.05.202616:30 Uhr | Heim | Junioren U15 II | TC Rolandsmühle II | 3:3 |
| Sa 09.05.202614:00 Uhr | Heim | Damen 50 | TC Vier Jahreszeiten | 5:4 |
| So 10.05.202609:00 Uhr | Heim | Damen 40 | TC Langenbektal II | 5:4 |
| So 10.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Pokal Damen 50 | TSV DUWO 08 | 1:5 |
| So 10.05.202611:00 Uhr | Auswärts | Herren 30 | Marienthaler THC | 7:2 |
| Mi 13.05.202609:30 Uhr | Auswärts | Damen 60 II | TuS Berne | 4:2 |
| Mi 13.05.202613:00 Uhr | Auswärts | Damen 60 | TC Eichenhof | 6:0 |
| Do 14.05.202611:00 Uhr | Heim | Pokal Damen 50 | TC Wedel | 1:5 |
| Sa 16.05.202614:00 Uhr | Auswärts | Damen 50 | SC Condor II | 3:6 |
| Di 19.05.202616:30 Uhr | Heim | Junioren U15 II | Rahlstedter HTC II | 3:3 |
| Do 21.05.202610:00 Uhr | Heim | Herren 70 | Farmsener TV | 3:3 |
| Mo 25.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Damen | Harvestehuder THC II | 2:7 |
| Mi 27.05.202609:30 Uhr | Auswärts | Damen 60 | Walddörfer THC | 5:1 |
| Sa 30.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Junioren U12 | SV GW Eimsbüttel II | 1:5 |
| Sa 30.05.202614:00 Uhr | Heim | Damen | THC von Horn und Hamm III | 0:9 |
| Sa 30.05.202614:00 Uhr | Auswärts | Damen 50 | TuS Finkenwerder | 4:5 |
| Sa 30.05.202614:00 Uhr | Heim | Damen 50 II | THC Altona-Bahrenfeld II | 7:2 |
| Sa 30.05.202614:00 Uhr | Heim | Herren 50 | Othmarscher TC II | 7:2 |
| So 31.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Damen 40 | Uhlenhorster HC III | 8:1 |
| So 31.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Herren | SC Condor | 3:6 |
| So 31.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Herren II | TC Vier Jahreszeiten III | 9:0 |
| So 31.05.202609:00 Uhr | Auswärts | Pokal Damen 30 | Farmsener TV | 3:3 |
| So 31.05.202611:00 Uhr | Heim | Herren 30 | Rahlstedter HTC | 1:8 |
| So 31.05.202611:00 Uhr | Heim | Herren 40 II | SV St. Georg | 5:4 |
| So 31.05.202611:00 Uhr | Heim | Pokal Damen 50 | SV Blankenese | 3:3 |
| So 31.05.202614:00 Uhr | Auswärts | Pokal Herren 60 | Winterhude-Eppendorfer TV | 1:5 |
| Mi 03.06.202610:00 Uhr | Auswärts | Damen 60 II | SV St. Georg | 1:5 |
| Mi 03.06.202616:30 Uhr | Auswärts | Junioren U18 | TGBW | 6:0 |
| Sa 06.06.202614:00 Uhr | Auswärts | Damen | TG Elbe Bille | 5:4 |
| Sa 06.06.202614:00 Uhr | Auswärts | Herren 40 | THC von Horn und Hamm II | 4:5 |
| Sa 06.06.202614:00 Uhr | Auswärts | Herren 50 | Großflottbeker THGC | 7:2 |
| Di 09.06.202616:30 Uhr | Heim | Junioren U15 | Harvestehuder THC | 2:4 |
| Mi 10.06.202616:30 Uhr | Auswärts | Juniorinnen U18 | TuS Hamburg | 0:6 |
| Do 11.06.202610:00 Uhr | Heim | Herren 70 | SC Condor | 5:1 |
| Sa 13.06.202614:00 Uhr | Heim | Damen 40 | TC Wedel II | 7:2 |
| Sa 13.06.202614:00 Uhr | Heim | Damen 50 II | Walddörfer SV II | 4:5 |
| Sa 13.06.202614:00 Uhr | Heim | Pokal Damen 30 | SV GW Eimsbüttel | 6:0 |
| So 14.06.202609:00 Uhr | Auswärts | Herren II | SC Poppenbüttel | 4:5 |
| So 14.06.202611:00 Uhr | Heim | Herren 30 | TC GW Gifhorn | 2:7 |
| So 14.06.202611:00 Uhr | Heim | Herren 55 | Uhlenhorster HC | zurückgezogen |
| So 14.06.202611:00 Uhr | Heim | Pokal Damen 50 | THK Rissen | 3:3 |
| Mi 17.06.202609:30 Uhr | Heim | Damen 60 II | THCC RG Hamburg | 6:0 |
| Mi 17.06.202616:30 Uhr | Heim | Juniorinnen U18 | Harburger SC | 6:0 |
| Do 18.06.202609:30 Uhr | Auswärts | Herren 70 | SC Alstertal-Langenhorn | 6:0 |
| Sa 20.06.202609:00 Uhr | Heim | Junioren U12 | THC von Horn und Hamm II | 4:2 |
| Sa 20.06.202614:00 Uhr | Auswärts | Damen | TC Groß Borstel | 8:1 |
| Sa 20.06.202614:00 Uhr | Heim | Damen 50 | HTC Blumenau | 6:3 |
| Sa 20.06.202614:00 Uhr | Heim | Herren | TC Langenhorn | 8:1 |
| Sa 20.06.202614:00 Uhr | Heim | Herren 40 II | TSG Bergedorf | 1:8 |
| Sa 20.06.202614:00 Uhr | Auswärts | Herren 55 | SV Este 06/70 II | 6:3 |
| So 21.06.202610:00 Uhr | Heim | Herren 40 | Winterhude-Eppendorfer TV II | 9:0 |
| Di 23.06.202616:30 Uhr | Heim | Juniorinnen U15 | TC Racket Inn Hamburg | 6:0 |
| Di 23.06.202616:30 Uhr | Auswärts | Junioren U15 | Uhlenhorster HC II | 3:3 |
| Di 23.06.202616:30 Uhr | Auswärts | Junioren U15 II | Hamburger Polo Club | 6:0 |
| Mi 24.06.202609:30 Uhr | Heim | Damen 60 | Hamburger SV | 3:3 |
| So 28.06.202610:00 Uhr | Heim | Herren 50 | TV Ostende | 6:3 |
| So 28.06.202611:00 Uhr | Auswärts | Herren 30 | LBV Phönix v. 1903 | 7:2 |
| Mi 01.07.202616:30 Uhr | Auswärts | Juniorinnen U18 | TC Rolandsmühle | verlegt (urspr. 08.07.2026) |
| Mi 01.07.202616:30 Uhr | Heim | Junioren U18 | HTC Blumenau | offen |
| Sa 04.07.202609:00 Uhr | Heim | Pokal Damen 30 | Sportpark Öjendorf | verlegt (urspr. 27.06.2026) |
| Sa 04.07.202614:00 Uhr | Heim | Herren | Rahlstedter HTC II | offen |
| Sa 04.07.202614:00 Uhr | Heim | Herren II | Harburger SC | offen |
| Sa 04.07.202614:00 Uhr | Heim | Herren 40 | SC Union 03 II | offen |
| So 05.07.202609:00 Uhr | Auswärts | Damen 40 | SV Este 06/70 | verlegt (urspr. 03.05.2026) |
| So 05.07.202609:00 Uhr | Auswärts | Herren 50 | TSV Wandsetal | offen |
| So 05.07.202609:00 Uhr | Auswärts | Pokal Damen 50 | Hamburger Polo Club | verlegt (urspr. 27.06.2026) |
| Di 07.07.202616:30 Uhr | Heim | Junioren U15 | THK Rissen | offen |
| Sa 01.08.202614:00 Uhr | Auswärts | Pokal Herren 60 | SC Alstertal-Langenhorn | verlegt (urspr. 20.06.2026) |
| So 09.08.202609:00 Uhr | Auswärts | Damen 50 II | Harburger SC | verlegt (urspr. 10.05.2026) |
| Sa 15.08.202614:00 Uhr | Heim | Pokal Herren 60 | TC Langenhorn | verlegt (urspr. 27.06.2026) |
| Do 20.08.202609:30 Uhr | Auswärts | Herren 70 | THCC RG Hamburg | offen |
| Sa 22.08.202614:00 Uhr | Heim | Herren 50 | Rahlstedter HTC II | offen |
| Sa 22.08.202614:00 Uhr | Auswärts | Herren 55 | SV St. Georg | verlegt (urspr. 10.05.2026) |
| So 23.08.202609:00 Uhr | Auswärts | Damen 40 | Walddörfer THC II | verlegt (urspr. 30.05.2026) |
| So 23.08.202611:00 Uhr | Heim | Damen | THC Altona-Bahrenfeld | verlegt (urspr. 02.05.2026) |
| Mi 26.08.202609:30 Uhr | Heim | Damen 60 | Harburger Turnerbund | offen |
| Sa 29.08.202610:00 Uhr | Auswärts | Pokal Damen 30 | TSV Over-Bullenhausen | verlegt (urspr. 05.09.2026) |
| Sa 29.08.202614:00 Uhr | Auswärts | Herren 40 II | Großflottbeker THGC III | verlegt (urspr. 06.09.2026) |
| Sa 29.08.202614:00 Uhr | Auswärts | Pokal Damen 50 | Schenefelder TC | verlegt (urspr. 02.05.2026) |
| Sa 29.08.202614:00 Uhr | Heim | Pokal Herren 60 | TV Fischbek | zurückgezogen |
| So 30.08.202609:00 Uhr | Auswärts | Herren 50 | Klipper THC | verlegt (urspr. 06.09.2026) |
| Sa 05.09.202609:00 Uhr | Auswärts | Junioren U12 | HNT Hamburg | offen |
| Sa 05.09.202614:00 Uhr | Heim | Damen | TTK Sachsenwald | offen |
| Sa 05.09.202614:00 Uhr | Heim | Damen 50 | TC Blau-Weiß Lohbrügge | offen |
| Sa 05.09.202614:00 Uhr | Heim | Herren 55 | THC am Forsthof | offen |
| So 06.09.202609:00 Uhr | Auswärts | Damen 50 II | HNT Hamburg | verlegt (urspr. 01.05.2026) |
| So 06.09.202610:00 Uhr | Heim | Herren 40 | Rahlstedter HTC | verlegt |
| So 06.09.202611:00 Uhr | Heim | Herren II | TC Blankenese | verlegt |
| Di 08.09.202616:30 Uhr | Auswärts | Juniorinnen U15 | Eimsbütteler TV II | offen |
| Di 08.09.202616:30 Uhr | Auswärts | Junioren U15 II | SV GW Eimsbüttel | offen |
| Mi 09.09.202609:30 Uhr | Heim | Damen 60 II | Niendorfer TSV | offen |
| Mi 09.09.202616:30 Uhr | Auswärts | Juniorinnen U18 | Niendorfer TSV | offen |
| Mi 09.09.202616:30 Uhr | Heim | Junioren U18 | SV Blankenese II | offen |
Keine Spiele für diese Auswahl.